
| typische Anwendungen | Temperaturbereich | |
|---|---|---|
| Natrium-Sensor | Natriumzusatz in den Aluminiumgußlegerierungen | 700-900°C |
| NaOH-Sensor | Natriumoxidgehalt eines gasbrennenden Glasofens oder einer Kohlenrauchabgas | 1200-1400°C |
| NOx-Sensor | NO2-Gehalt der Gas- bzw. Diesel-brennstoffabgasen | 200-500°C |
Das Eintauchen des Sensors im Gas oder flüssigen Metall erzeugt eine Spannung, die mit Hilfe einer normalen Laborvoltmeter gemessen wird. Die temperaturkompensierte Spannung ergibt eine genaue Messung der Natrium- oder NOx-konzentration.

| Betriebstemperatur | Obenerwähnt |
| Konzentrationbereich | 1 - 10,000 ppm |
| Reaktionzeit | 1-10 Sekunden (temperaturabhängig) |
| Empfindlichkeit | 200 mV pro Dekade |
Weitere Details werden nach Anfrage zur Verfügung. NOx-Gassensoreinzelheiten sind hiermit auf PDF zu laden: NOx Sensor (83 kb)