
| Applications caractéristiques | Gamme de temperature | |
|---|---|---|
| Sodium-détecteur | Sodium dans alliages d'aluminium | 700-900°C |
| NaOH-détecteur | Sodium-oxide vapeur dans un fourneau à gaz | 1200-1400°C |
| NOx-détecteur | NO2 dans gas d'échappement | 200-500°C |
Quand on plonge le détecteur, se montre un voltage qu'on peut mesurer avec un compteur normal. Le voltage corrigé pour température fournit un mesure précis de la concentration de sodium dans le métal liquide ou NOx dans le gaz.

| Temperature opérationnelle | mentionné ci-dessus |
| Gamme de concentration | 1 - 10,000 ppm |
| Temps de réaction | 1-10 secondes selon la température |
| Sensibilité | 200 mV le décade |
Au sujet du NOx-détecteur vous avez le spécification à PDF: NOx Sensor (83 kb)